1 mes de $278.89 sin intereses | Total $278.89 |
3 meses de $100.32 | Total $300.95 | |
6 meses de $52.21 | Total $313.28 | |
9 meses de $36.21 | Total $325.86 | |
12 meses de $28.31 | Total $339.77 | |
18 meses de $20.22 | Total $363.98 | |
24 meses de $16.36 | Total $392.73 |
3 meses de $100.70 | Total $302.09 | |
6 meses de $52.51 | Total $315.03 | |
9 meses de $36.74 | Total $330.65 | |
12 meses de $28.83 | Total $346.02 | |
18 meses de $20.70 | Total $372.68 | |
24 meses de $16.85 | Total $404.47 |
1 mes de $278.89 sin intereses | Total $278.89 | |
2 meses de $139.45 sin intereses | Total $278.89 | |
3 meses de $92.96 sin intereses | Total $278.89 | |
4 meses de $69.72 sin intereses | Total $278.89 | |
5 meses de $55.78 sin intereses | Total $278.89 | |
6 meses de $46.48 sin intereses | Total $278.89 | |
7 meses de $39.84 sin intereses | Total $278.89 | |
8 meses de $34.86 sin intereses | Total $278.89 | |
9 meses de $30.99 sin intereses | Total $278.89 | |
10 meses de $27.89 sin intereses | Total $278.89 | |
11 meses de $25.35 sin intereses | Total $278.89 | |
12 meses de $23.24 sin intereses | Total $278.89 |
Brand Name: AOSSVIAO
Style: Casual
Elasticity: High Strecth
Origin: Mainland China
CN: Guangdong
Season: All season
Fabric Type: Chiffon
Material: POLYESTER
Hign-concerned Chemical: None
Pattern Type: Solid
Fit Type: Regulai Fit
Age: JUNIOR
Craft of Weaving: Knit
Thickness: Lightweight
Clothing Length: regular
Decoration: Gauze
Shirts Type: Casual Shirts
Place Of Origin: China (mainland)
Dress Patterns: Pullover
Fabric content: 91% (inclusive) - 95% (inclusive)
Collar: Turtleneck
Sleeve Style: regular
Model Number: women blouse
Material Composition: synthetic fiber
Sleeve Length(cm): Full
Combination Form: Single-piece Set
Gender: WOMEN
Release Date: Winter 2022
Clothing Patterns: SLIM
Tamaño EUR | Tamaño estadounidense | Tamaño BR | Tamaño asiático | Hombro | Busto | Longitud | Manga-Longitud | Cadera | Cintura | |||||||||||||||||
40-42 | 8—10 | M | M | 32 cm | 66 cm ~ 80 cm | 57 cm | 57 cm | 52 cm ~ 60 cm | ||||||||||||||||||
12.8'' | 26.4'' ~ 32'' | 22.8'' | 22.8'' | 20.8'' ~ 24'' | ||||||||||||||||||||||
44-46 | 12—14 | G | L | 33 cm | 70 cm ~ 84 cm | 58 cm | 58 cm | 56 cm ~ 64 cm | ||||||||||||||||||
13.2'' | 28'' ~ 33.6'' | 23.2'' | 23.2'' | 22.4'' ~ 25.6'' | ||||||||||||||||||||||
48-50 | 16—18 | GG | XL | 34 cm | 74 cm ~ 88 cm | 59 cm | 59 cm | 60 cm ~ 68 cm | ||||||||||||||||||
13.6'' | 29.6'' ~ 35.2'' | 23.6'' | 23.6'' | 24'' ~ 27.2'' | ||||||||||||||||||||||
52-54 | 20—22 | GGG | 2XL | 35 cm | 78 cm ~ 92 cm | 60 cm | 60 cm | 64 cm ~ 72 cm | ||||||||||||||||||
14'' | 31.2'' ~ 36.8'' | 24'' | 24'' | 25.6'' ~ 28.8'' | ||||||||||||||||||||||
56-58 | 24—26 | GGGG | 3XL | 36 cm | 82 cm ~ 96 cm | 61 cm | 61 cm | 68 cm ~ 76 cm | ||||||||||||||||||
14.4'' | 32.8'' ~ 38.4'' | 24.4'' | 24.4'' | 27.2'' ~ 30.4'' | ||||||||||||||||||||||
Aviso 1 pulgada = 2,54 cm. El error dentro de 1-3cm es normal. |