1 mes de $486.24 sin intereses | Total $486.24 |
3 meses de $174.90 | Total $524.70 | |
6 meses de $91.03 | Total $546.19 | |
9 meses de $63.12 | Total $568.12 | |
12 meses de $49.37 | Total $592.39 | |
18 meses de $35.26 | Total $634.59 | |
24 meses de $28.53 | Total $684.72 |
3 meses de $175.57 | Total $526.70 | |
6 meses de $91.54 | Total $549.26 | |
9 meses de $64.05 | Total $576.49 | |
12 meses de $50.27 | Total $603.28 | |
18 meses de $36.10 | Total $649.76 | |
24 meses de $29.38 | Total $705.19 |
1 mes de $486.24 sin intereses | Total $486.24 | |
2 meses de $243.12 sin intereses | Total $486.24 | |
3 meses de $162.08 sin intereses | Total $486.24 | |
4 meses de $121.56 sin intereses | Total $486.24 | |
5 meses de $97.25 sin intereses | Total $486.24 | |
6 meses de $81.04 sin intereses | Total $486.24 | |
7 meses de $69.46 sin intereses | Total $486.24 | |
8 meses de $60.78 sin intereses | Total $486.24 | |
9 meses de $54.03 sin intereses | Total $486.24 | |
10 meses de $48.62 sin intereses | Total $486.24 | |
11 meses de $44.20 sin intereses | Total $486.24 | |
12 meses de $40.52 sin intereses | Total $486.24 |
Material de Calidad Superior:
Diseño Funcional y Moderno:
Versatilidad y Comodidad:
Este set de limpieza médico es una elección confiable para los profesionales de la salud que valoran la calidad, la practicidad y el confort en su vestimenta laboral. Ideal para quienes buscan estar cómodos y lucir profesionales en cualquier estación.
Medidas en cm y pulgadas | ||||||||||||||
Elige el tamaño según la altura y el peso | ||||||||||||||
Tamaño | Longitud ropa | Busto | Anchura de hombro | Longitud de la manga | Longitud del pantalón | La cintura | Cadera | |||||||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | |
S | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 41 | 16.14 | 19.5 | 7.68 | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 | 103 | 40.55 |
M | 68 | 26.77 | 111 | 43.70 | 43 | 16.93 | 20 | 7.87 | 102 | 40.16 | 71 | 27.95 | 109 | 42.91 |
L | 70 | 27.56 | 117 | 46.06 | 45 | 17.72 | 20.5 | 8.07 | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 115 | 45.28 |
XL | 72 | 28.35 | 123 | 48.43 | 47 | 18.50 | 21 | 8.27 | 106 | 41.73 | 81 | 31.89 | 121 | 47.64 |
XXL | 74 | 29.13 | 129 | 50.79 | 49 | 19.29 | 21.5 | 8.46 | 108 | 42.52 | 86 | 33.86 | 127 | 50.00 |
1. Hay 2-3 cm de diferencia según la medición manual. |